品名/型式 | サイズ | 図面データ |
関西タイプ 一連型サイコンSW(止水弁+逆止弁+排水弁(2)型) 差込式 | ||
消防隊専用 | 920H×450W×300D | |
消防隊専用(送水圧力入) | 920H×450W×300D | |
スプリンクラー専用(送水圧力入) | 920H×450W×300D | |
スプリンクラー専用(最高送水圧力入) | 920H×450W×300D | |
連結送水管専用 | 920H×450W×300D | |
連結送水管専用(送水圧力入) | 920H×450W×300D | |
連結送水管専用(最高送水圧力入) | 920H×450W×300D | |
連結送水管 | 920H×450W×300D | |
連結送水管(送水圧力入) | 920H×450W×300D | |
関西タイプ 二連型サイコンSSW(止水弁+逆止弁+排水弁(2)型) 差込式 | ||
消防隊専用・スプリンクラー専用(送水圧力入) | 920H×850W×300D | |
関東タイプ 一連型サイコンSW(止水弁+逆止弁+排水弁(2)型) 差込式 | ||
スプリンクラー設備(送水圧力入) | 920H×450W×300D | |
連結送水管 | 920H×450W×300D | |
関東タイプ 二連型サイコンSSW(止水弁+逆止弁+排水弁(2)型) 差込式 | ||
連結送水管・スプリンクラー設備(送水圧力入) |
920H×850W×300D
|