品名/型式 | サイズ | 図面データ |
関西タイプ<標準仕様> | ||
二段単独型 | 1200H×600W×200D | PDF DXF |
二段65A併設型 | 1300H×600W×230D | PDF DXF |
二段消火器収納型 | 1200H×850W×200D | PDF DXF |
二段65A併設+消火器収納型 | 1200H×850W×230D | PDF DXF |
ロータイプ 二段単独型 | 600H×750W×250D | PDF DXF |
<公共建築工事仕様> | ||
二段単独型 | 1300H×600W×200 | PDF DXF |
二段65A併設 | 1400H×600W×230D | PDF DXF |
二段消火器収納型 | 1300H×900W×200D | PDF DXF |
二段65A併設+消火器収納型 | 1400H×900W×230D | PDF DXF |
関東タイプ<標準仕様> | ||
二段単独型 | 1300H×600W×200D | PDF DXF |
二段65A併設型 | 1400H×600W×230D | PDF DXF |
二段消火器収納型 | 1300H×900W×200D | PDF DXF |
二段65A併設+消火器収納型 | 1300H×900W×230D | PDF DXF |
<公共建築工事仕様> | ||
二段単独型 | 1300H×600W×200D | PDF DXF |
二段65A併設型 | 1400H×600W×230D | PDF DXF |
二段消火器収納型 | 1300H×900W×200D | PDF DXF |
二段65A併設+消火器収納型 | 1400H×900W×230D | PDF DXF |
中国五県タイプ | ||
二段単独型 | 1200H×600W×200D | PDF DXF |
二段65A併設型 | 1300H×600W×230D | PDF DXF |
二段消火器収納型 | 1200H×850W×200D | PDF DXF |
二段65A併設+消火器収納型 | 1200H×850W×230D | PDF DXF |
■ 従来型屋内消火栓と広範囲型2号消火栓の比較表(抜粋)
|
||
■ 改修用広範囲型2号消火栓ユニット
|